





بند | طريقة اختبار | وحدات | RV-005 | RV-006 | RV-007 | RV-009 |
النسيج الأساسي | Din6001 |
| 1000D * 1000D 18 * 18 | 1000D * 1000D 20 * 20 | 1000D * 1000D 20 * 20 | 1000D * 1000D 20 * 20 |
وزن | Din53352 | جي إس إم (عوز) | 610GSM | 650GSM | 680GSM | 800GSM |
قوة الانهيار | Din53354 | N / 5CM | 2050/1830 | 2372/2400 | 2380/2450 | 3600/3760 |
قوة تمزيق | Din53356 | N | 310/250 | 375/325 | 375/325 | 625/345 |
التصاق | Din53357 | N / 5CM | 85 | 85 | 85 | 85 |
درجة الحرارة المقاومة | Din53372 | ℃ | -20/70 | -20/70 | -20/70 | -20/70 |
عرض |
| M | 1.02 / 5.1M | 1.02 / 5.1M | 1.02 / 5.1M | 1.02 / 5.1M |
شهادة النار | B1 ، M2 ، Din75200 ، Nfpa701 |
ترطيب التوتر | > 34 دان (القدرة على الطباعة) |



Hot Tags: بولي كلوريد الفينيل القماش المشمع لثلاثي قلابة ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، مصنع ، الشركة ، الجملة ، المنتجات